ΒΡΕΙΤΕ ΕΝΑΝ ΚΑΔΟ
ΣΕΡΡΕΣ
№ | Τοποθεσία | GPS |
---|---|---|
1 | Βενιζέλου και Μιαούλη | 41.089113, 23.544493 |
2 | Σπετσών & Λαχανά | 41.086546, 23.543918 |
3 | Κερασούντος & Δυτ. Θράκης- 8ο Δημ. Σχολείο | 41.085089, 23.550368 |
4 | Μιαούλη & Γρ. Ρακιτζή-15ο & 21ο Δημ. Σχολείο | 41.090702, 23.544444 |
5 | Γ. Παπανδρέου & Ιουστινιανού – Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού | 41.087730, 23.550160 |
6 | Ισαάκ Λαρεντίδη & Αγ. Γεωργίου – ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 41.103579, 23.496358 |
7 | Νικομηδείας & Σιδηροκάστρου | 41.086003, 23.552809 |
8 | Κων. Καραμανλή & Εθν. Αντιστάσεως | 41.016717, 23.519165 |
9 | Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου | 41.071378, 23.460961 |
10 | 20ής Σεπτεμβρίου & Φιλώτα- 19ο Δημοτικό Σχολείο | 41.091021, 23.554873 |
11 | Μακεδονομάχων & Φωκά | 41.080539, 23.543291 |
12 | Παλαιολόγου & Παλαδαρίου – Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο | 41.082874, 23.540488 |
13 | Μητροπολίτου Κωνσαντίνου & Κύπρου – Μητρόπολη Σερρών | 41.092387, 23.549472 |
14 | Προύσης & Εφεσσου – ΔΕΔΔΗΕ | 41.089842, 23.559880 |
15 | Αθ Αργυρού & Τουρκοφάγου – 6ο Δημοτικό Σχολείο | 41.088304, 23.556067 |
16 | Ελ. Βενιζέλου & Περδίκα- 11ο Δημοτικό Σχολείο | 41.086818, 23.535946 |
17 | Ελ. Βενιζέλου & Ιερολοχιτών- 10ο & 24ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών | 41.087323, 23.538968 |
18 | Κυδωνίων & Καισαρείας | 41.082989, 23.545504 |
19 | Μακεδονομάχων & Ευζώνων | 41.082006, 23.549998 |
20 | Μαρούλη & Αναπαύσεως | 41.095060, 23.558764 |
21 | Ολυμπίου & Κισσάβου – 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών | 41.082293, 23.535746 |
22 | Δυτικής Θράκης & Ανατολικής Θράκης | 41.089344, 23.552819 |
23 | Στέργιου Κουρέως & Χατζηπανταζή | 41.093516, 23.554466 |
24 | Νιγρίτης & Στρυμώνος | 41.083837, 23.554281 |
ΦΛΩΡΙΝΑ
№ | Τοποθεσία | GPS |
---|---|---|
1 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Πλατεία Ηρώων | 40.778070, 21.394902 |
2 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Λεωφ. Ολυμπιάδος (6ο Δημοτικό σχολείο) | 40.779568, 21.399123 |
3 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Λεωφ. Αβέρωφ (Πλατεία Δικαιοσύνης) | 40.778270, 21.400287 |
4 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Ταγματάρχη Σωτηρίου (Λαϊκή Αγορά) | 40.779711, 21.404470 |
5 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Γρεβενών & Βογατσικού (Ρωσικό Μνημείο) | 40.782069, 21.405000 |
6 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Μητροπόλεως & Μητρ. Ιωαννικίου | 40.778659, 21.405707 |
7 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Μακεδονίας & Αργυροκάστρου (Εύξεινος Λέσχη) | 40.784527, 21.406892 |
8 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Κοντόπουλου (Χώρος στάθμευσης Ζωολογικού Κήπου) | 40.778763, 21.382915 |
9 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Μακεδονομάχων & Σαρανταπόρου (Νέο Πάρκο) | 40.781806, 21.408773 |
10 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – 25ης Μαρτίου & Καπ. Βαγγέλη | 40.778669, 21.408924 |
11 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Παύλου Κύρου & Σταμπουλή | 40.780012, 21.411891 |
12 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Δημάρχου Παπαθανασίου (Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής) | 40.787134, 21.413494 |
13 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Ι. Άρτη (Σιντριβάνι) | 40.782615, 21.413977 |
14 | ΠΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Μοναστηρίου (Πλατεία Ειρήνης) | 40.786507, 21.417536 |
15 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ – Πλησίον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης | 40.834025, 21.584379 |
16 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ – Αίθουσα Π. Χρήσεων Αμμοχωρίου | 40.783550, 21.483121 |
17 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ – Γραφείο κοινότητας Κάτω Κλεινών | 40.849243, 21.397481 |
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ
№ | Τοποθεσία | GPS |
---|---|---|
1 | Χρυσό, πλατεία (απέναντι από το Αστυνομικό τμήμα) | 41.059702, 23.649202 |
2 | Πεντάπολη, δίπλα στην κοινότητα | 41.049172, 23.690236 |
3 | Άγιο Πνέυμα, σημείο ανακύκλωσης Κιόσκι / Πλάτανος | 41.101072, 23.680258 |
4 | Νέο Σούλι, έξω από το Δημοτικό Σχολείο | 41.092678, 23.641592 |
5 | Νεοχώρι, μπροστά στην κοινότητα | 41.051114, 23.579067 |
6 | Νέος Σκοπός, πίσω από την κοινότητα | 41.024151, 23.610509 |